[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 史蒂夫·科尔
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 8 188cm 82kg - 1991-12-02 34 美国
284.53万欧元 7 196cm 100kg - 1990-12-19 35 美国
0欧元 1 185cm 75kg - 1997-08-11 28 美国
0欧元 0 191cm 79kg - 1996-11-16 29 -
0欧元 0 206cm 106kg - 1999-06-29 26 美国
229.63万欧元 2 191cm 92kg - 1999-06-03 26 美国
0欧元 0 191cm 88kg - 2001-02-14 24 美国
0欧元 1 208cm 118kg - 1998-11-25 27 美国
237.89万欧元 3 196cm 95kg - 1999-06-08 26 美国
0欧元 3 201cm 81kg - 1998-10-14 27 -
57.86万欧元 4 200cm 92kg - 2000-08-09 25 美国
273.37万欧元 3 200cm 90kg - 2000-10-12 25 美国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出