[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 詹斯·贝瑟尔·阿斯库
主场 冷杉公园球场
成立 [!--foundation_time--]
苏超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 173cm 67kg 左脚 1991-10-11 34 苏格兰
5万欧元 183cm 74kg 右脚 1992-05-11 33 苏格兰
10万欧元 175cm 66kg 右脚 1990-10-22 35 苏格兰
2.5万欧元 175cm 71kg 左脚 1995-01-20 31 苏格兰
20万欧元 189cm 77kg 右脚 1996-07-24 29 苏格兰
40万欧元 178cm 74kg 右脚 1996-01-26 30 苏格兰
60万欧元 175cm 69kg 右脚 1997-02-14 28 格林纳达
80万欧元 191cm 72kg 右脚 2000-01-19 26 苏格兰
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-08 28 苏格兰
45万欧元 174cm 68kg 未知 2000-05-01 25 新西兰
45万欧元 175cm 70kg 右脚 1999-02-08 26 英格兰
55万欧元 184cm 0kg 右脚 1999-04-09 26 澳大利亚
35万欧元 172cm 65kg 右脚 2000-09-27 25 奥地利
40万欧元 196cm 89kg 未知 1998-05-09 27 英格兰
50万欧元 175cm 0kg 未知 2000-03-11 25 苏格兰
70万欧元 182cm 77kg 未知 2000-12-27 25 英格兰
25万欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-11 23 英格兰
25万欧元 188cm 0kg 未知 2000-10-17 25 英格兰
0欧元 175cm 70kg 未知 2002-12-06 23 威尔士
60万欧元 172cm 69kg 未知 2002-06-15 23 尼日利亚
70万欧元 180cm 71kg 未知 2002-11-20 23 津巴布韦
40万欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-25 25 挪威
30万欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-25 22 澳大利亚
0欧元 179cm 64kg 未知 2003-03-02 22 苏格兰
5万欧元 177cm 73kg 未知 2006-08-11 19 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-25 25 挪威
35万欧元 183cm 0kg 右脚 1998-03-06 27 澳大利亚

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
跟腱受伤 受伤 2024-12-13 -
受伤 受伤 2025-12-31 -
轮休 停赛 - -
受伤 出战成疑 2026-02-01 -
轮休 停赛 - -
肌肉挫伤 受伤 2026-01-04 -