[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马库斯·费德勒
主场 MDCC体育场
成立 [!--foundation_time--]
德乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 182cm 82kg 左脚 1993-02-01 33 德国
30万欧元 178cm 72kg 左右脚 1994-09-14 31 德国
80万欧元 170cm 70kg 左右脚 1995-01-09 31 土耳其
50万欧元 180cm 71kg 右脚 1994-07-04 31 德国
60万欧元 188cm 76kg 左右脚 1994-07-08 31 德国
45万欧元 176cm 72kg 右脚 1995-01-31 31 乌干达
100万欧元 186cm 84kg 右脚 1997-06-18 28 德国
100万欧元 185cm 78kg 未知 1996-02-27 29 丹麦
70万欧元 180cm 75kg 右脚 1995-11-08 30 日本
10万欧元 184cm 75kg 左右脚 1996-06-23 29 德国
60万欧元 171cm 75kg 左右脚 1995-03-01 30 赞比亚
60万欧元 182cm 80kg 左脚 1996-03-21 29 德国
80万欧元 180cm 72kg 右脚 1997-06-03 28 德国
120万欧元 179cm 72kg 左脚 1998-12-18 27 科特迪瓦
50万欧元 185cm 69kg 右脚 2001-11-23 24 波兰
120万欧元 182cm 74kg 左脚 1999-04-21 26 法国
70万欧元 187cm 78kg 未知 2001-01-14 25 德国
100万欧元 194cm 83kg 右脚 2000-08-14 25 德国
120万欧元 182cm 67kg 未知 2001-07-07 24 德国
30万欧元 186cm 81kg 未知 1999-06-08 26 黑山
50万欧元 179cm 72kg 右脚 1999-04-21 26 德国
100万欧元 191cm 80kg 未知 1999-04-04 26 瑞典
0欧元 174cm 70kg 未知 2000-01-01 26 德国
50万欧元 183cm 82kg 左脚 2000-07-05 25 法国
170万欧元 186cm 78kg 右脚 1999-11-24 26 法国
30万欧元 180cm 74kg 未知 2003-06-08 22 卢森堡
170万欧元 197cm 91kg 未知 2004-08-25 21 芬兰
60万欧元 183cm 70kg 未知 2005-05-18 20 克罗地亚
25万欧元 186cm 76kg 未知 2003-06-24 22 德国
100万欧元 182cm 78kg 未知 2005-12-08 20 波兰
250万欧元 180cm 72kg 未知 2005-01-31 21 德国
7.5万欧元 188cm 79kg 未知 2005-02-13 21 德国
12.5万欧元 180cm 75kg 未知 2005-11-02 20 德国
20万欧元 178cm 68kg 未知 2006-10-12 19 德国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
轮休 停赛 - -
足部受伤 受伤 2025-10-20 -
胫骨损伤 受伤 2025-11-23 -
轮休 停赛 - -