[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
德篮甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 196cm 84kg - 1999-07-28 26 波兰
0欧元 0 213cm 104kg - 1995-07-27 30 比利时
0欧元 4 196cm 87kg - 1997-01-20 29 美国
0欧元 0 201cm 104kg - 1999-02-15 26 美国
0欧元 0 200cm 90kg - 1999-05-28 26 -
0欧元 0 188cm 90kg - 1989-06-06 36 美国
0欧元 0 204cm 99kg - 1993-04-25 32 德国
0欧元 0 199cm 97kg - 1994-07-03 31 德国
0欧元 0 196cm 98kg - 1994-01-31 32 德国
0欧元 0 208cm 117kg - 1991-10-31 34 加拿大
0欧元 0 181cm 81kg - 2002-04-28 23 德国
0欧元 0 214cm 0kg - 2002-11-06 23 -
0欧元 0 199cm 95kg - 2004-03-14 21 -
0欧元 0 188cm 78kg - 2006-02-15 19 -
0欧元 0 187cm 84kg - 1999-09-09 26 美国
0欧元 0 198cm 98kg - 2001-03-31 24 德国
0欧元 0 204cm 104kg - 2006-01-13 20 德国
0欧元 0 200cm 93kg - 2007-02-23 18 -
0欧元 0 196cm 94kg - 2006-08-14 19 德国
0欧元 0 213cm 113kg - 2006-02-06 20 -
0欧元 0 204cm 100kg - 2007-03-26 18 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出