[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 艾伦·艾尔
主场 咖啡体育场
成立 [!--foundation_time--]
巴西丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 184cm 80kg 右脚 1987-12-26 38 巴西
25万欧元 188cm 76kg 右脚 1988-04-25 37 巴西
25万欧元 178cm 70kg 右脚 1989-06-05 36 巴西
12.5万欧元 180cm 62kg 右脚 1993-06-02 32 巴西
5万欧元 171cm 62kg 右脚 1991-11-03 34 巴西
25万欧元 169cm 62kg 右脚 1994-03-16 31 巴西
17.5万欧元 176cm 66kg 左右脚 1995-05-24 30 巴西
25万欧元 175cm 74kg 左脚 1993-04-06 32 巴西
15万欧元 175cm 70kg 未知 1998-04-03 27 巴西
20万欧元 191cm 92kg 右脚 1991-06-18 34 巴西
30万欧元 180cm 73kg 右脚 1989-12-26 36 巴西
5万欧元 178cm 72kg 左脚 1995-01-07 31 巴西
25万欧元 186cm 84kg 未知 1993-03-29 32 巴西
31万欧元 183cm 79kg 左脚 1997-06-28 28 巴西
20万欧元 174cm 68kg 左脚 1993-06-20 32 巴西
5万欧元 184cm 75kg 右脚 1988-10-12 37 巴西
10万欧元 178cm 77kg 左脚 1997-12-28 28 巴西
40万欧元 186cm 0kg 左脚 2000-08-17 25 巴西
30万欧元 187cm 74kg 未知 1999-03-29 26 巴西
0欧元 175cm 0kg 右脚 1998-06-04 27
50万欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-04 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-15 25
0欧元 190cm 0kg 未知 1990-02-20 35 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-19 22
60万欧元 178cm 0kg 未知 2003-10-07 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-18 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-30 23 巴西
0欧元 178cm 72kg 右脚 1998-07-04 27
0欧元 181cm 0kg 未知 2003-03-22 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-10 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-14 21 巴西
0欧元 183cm 69kg 左脚 1999-12-21 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-24 23
0欧元 182cm 0kg 未知 2004-10-08 21
0欧元 185cm 0kg 未知 2002-10-25 23
0欧元 170cm 0kg 未知 1998-08-14 27
0欧元 175cm 74kg 左脚 1999-09-26 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-04 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-26 22
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-25 23

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出