[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 迈克尔·斯库巴拉
主场 辛塞尔班克球场
成立 [!--foundation_time--]
英甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
12.5万欧元 188cm 86kg 右脚 1990-12-01 35 爱尔兰
22.5万欧元 188cm 77kg 右脚 1991-12-13 34 津巴布韦
20万欧元 187cm 78kg 右脚 1994-05-18 31 英格兰
20万欧元 193cm 90kg 左脚 1991-09-13 34 英格兰
40万欧元 185cm 73kg 左脚 1993-02-03 33 英格兰
30万欧元 183cm 63kg 右脚 1995-09-24 30 苏格兰
50万欧元 183cm 75kg 右脚 1999-04-06 26 英格兰
35万欧元 177cm 72kg 未知 1999-07-05 26 苏格兰
25万欧元 191cm 86kg 右脚 1998-01-09 28 圣路西亚
30万欧元 188cm 80kg 右脚 1999-11-16 26 英格兰
17.5万欧元 191cm 86kg 右脚 1998-04-25 27 荷兰
7.5万欧元 195cm 85kg 未知 2000-07-20 25 英格兰
22.5万欧元 179cm 78kg 右脚 2002-05-22 23 威尔士
30万欧元 178cm 68kg 未知 2001-03-28 24 爱尔兰
60万欧元 198cm 94kg 未知 2001-11-08 24 英格兰
20万欧元 181cm 65kg 未知 2001-09-01 24 爱尔兰
10万欧元 173cm 67kg 未知 2001-05-08 24 英格兰
50万欧元 186cm 81kg 未知 2001-05-02 24 英格兰
30万欧元 185cm 74kg 未知 2002-04-24 23 瑞典
25万欧元 189cm 70kg 未知 2001-09-26 24 英格兰
35万欧元 189cm 84kg 未知 2004-07-28 21 英格兰
10万欧元 191cm 76kg 未知 2004-03-22 21 英格兰
55万欧元 180cm 68kg 未知 2004-03-24 21 乌克兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-02 21 爱尔兰
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-14 22 英格兰
30万欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-30 22 英格兰
0欧元 177cm 68kg 未知 2006-11-20 19 英格兰
0欧元 187cm 76kg 未知 2007-04-19 18 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-02-06 19
0欧元 186cm 78kg 未知 2006-02-14 20 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
手术 出战成疑 2025-11-17 -
轮休 停赛 - -
膝关节受伤 受伤 2025-12-03 2026-05-31