[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 巴勃罗·格德
主场 亚历扬德罗维拉纽瓦球场
成立 [!--foundation_time--]
秘鲁甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 185cm 82kg 右脚 1984-01-01 42 秘鲁
20万欧元 185cm 83kg 右脚 1989-07-10 36 秘鲁
30万欧元 177cm 78kg 右脚 1991-10-08 34 厄瓜多尔
20万欧元 178cm 82kg 右脚 1990-03-02 35 秘鲁
50万欧元 175cm 74kg 左脚 1992-08-25 33 秘鲁
120万欧元 175cm 71kg 右脚 1995-04-13 30 秘鲁
37.5万欧元 190cm 69kg 右脚 1993-02-07 32 玻利维亚
32.5万欧元 183cm 79kg 右脚 1994-04-05 31 秘鲁
45万欧元 178cm 71kg 右脚 1996-09-07 29 秘鲁
15万欧元 180cm 76kg 右脚 1990-05-01 35 智利
20万欧元 172cm 80kg 右脚 1990-05-11 35 乌拉圭
60万欧元 176cm 72kg 右脚 1995-04-21 30 厄瓜多尔
35万欧元 180cm 70kg 左脚 1994-08-16 31 秘鲁
120万欧元 176cm 66kg 右脚 1995-09-28 30 秘鲁
60万欧元 179cm 70kg 右脚 1998-08-10 27 秘鲁
100万欧元 180cm 79kg 右脚 1996-06-12 29 秘鲁
80万欧元 180cm 69kg 左右脚 1997-02-22 28 秘鲁
45万欧元 175cm 70kg 右脚 1996-03-10 29 秘鲁
200万欧元 189cm 83kg 右脚 1999-06-02 26 阿根廷
35万欧元 180cm 77kg 左脚 1999-09-20 26 秘鲁
40万欧元 184cm 70kg 右脚 1995-02-16 30 阿根廷
45万欧元 180cm 70kg 右脚 2002-02-18 23 秘鲁
70万欧元 184cm 78kg 未知 1998-06-28 27 阿根廷
40万欧元 174cm 68kg 未知 2002-09-25 23 秘鲁
90万欧元 183cm 0kg 未知 1999-12-13 26 秘鲁
15万欧元 175cm 0kg 未知 2005-02-09 21
10万欧元 173cm 0kg 未知 2004-12-13 21 秘鲁
7.5万欧元 190cm 0kg 未知 2004-06-06 21 秘鲁
0欧元 180cm 74kg 未知 2005-08-02 20 秘鲁
10万欧元 177cm 0kg 未知 2003-11-07 22
10万欧元 199cm 85kg 未知 2002-05-24 23 秘鲁
17.5万欧元 175cm 0kg 未知 2005-05-06 20
0欧元 178cm 0kg 未知 1995-02-05 31
0欧元 188cm 0kg 未知 2007-01-30 19
7.5万欧元 192cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 177cm 0kg 未知 2005-08-05 20
0欧元 185cm 0kg 未知 2007-08-21 18

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
内侧韧带撕裂 受伤 2026-01-24 -
肌腱炎 受伤 2026-01-27 -
腘绳肌损伤 受伤 2026-01-31 -
撞伤 受伤 2026-01-31 -