[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 米奥德拉格·佩里西奇
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 1 206cm 105kg - 1997-10-01 28 美国
0欧元 0 194cm 92kg - 1996-07-25 29 黎巴嫩
0欧元 0 206cm 0kg - 1990-07-20 35 黎巴嫩
0欧元 0 193cm 0kg - 1994-09-04 31 黎巴嫩
0欧元 0 202cm 0kg - 1995-04-21 30 黎巴嫩
0欧元 0 185cm 0kg - 1996-11-20 29 黎巴嫩
0欧元 0 182cm 80kg - 1994-03-22 31 黎巴嫩
0欧元 0 203cm 0kg - 2003-03-11 22 黎巴嫩
0欧元 0 187cm 0kg - 1991-01-18 35 黎巴嫩
0欧元 0 188cm 0kg - 1999-06-16 26 黎巴嫩
0欧元 0 185cm 0kg - 2001-08-21 24 黎巴嫩
0欧元 0 203cm 0kg - 2005-08-24 20 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出