[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 菲尔·帕金森
主场 雷克瑟姆赛马场
成立 [!--foundation_time--]
英冠

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 185cm 70kg 右脚 1989-07-29 36 英格兰
20万欧元 183cm 76kg 右脚 1991-07-22 34 英格兰
80万欧元 191cm 88kg 右脚 1993-06-22 32 威尔士
15万欧元 188cm 76kg 右脚 1996-08-15 29 英格兰
120万欧元 195cm 83kg 右脚 1992-08-08 33 威尔士
60万欧元 180cm 72kg 右脚 1994-12-16 31 英格兰
60万欧元 175cm 68kg 未知 1994-01-09 32 英格兰
100万欧元 180cm 75kg 右脚 1997-11-15 28 英格兰
250万欧元 188cm 70kg 右脚 1995-12-20 30 苏格兰
35万欧元 188cm 83kg 未知 1994-12-24 31 英格兰
80万欧元 173cm 66kg 右脚 1996-10-10 29 英格兰
0欧元 183cm 79kg 未知 1996-11-15 29 威尔士
70万欧元 180cm 70kg 未知 1999-09-23 26 英格兰
120万欧元 180cm 68kg 未知 1997-11-02 28 英格兰
750万欧元 185cm 67kg 右脚 1998-02-05 28 英格兰
90万欧元 181cm 73kg 右脚 1998-03-08 27 英格兰
300万欧元 183cm 0kg 右脚 2000-09-27 25 新西兰
700万欧元 178cm 70kg 右脚 1998-04-05 27 威尔士
400万欧元 173cm 63kg 左脚 1998-10-14 27 英格兰
400万欧元 180cm 70kg 未知 2001-05-12 24 布基纳法索
80万欧元 187cm 71kg 未知 2000-11-06 25 英格兰
200万欧元 181cm 77kg 未知 2000-11-06 25 英格兰
100万欧元 177cm 72kg 左脚 2001-01-12 25 英格兰
350万欧元 190cm 87kg 未知 2002-08-09 23 威尔士
200万欧元 199cm 90kg 未知 2001-09-09 24 英格兰
80万欧元 185cm 78kg 未知 2005-05-09 20 牙买加
800万欧元 185cm 80kg 未知 2003-10-03 22 英格兰
7.5万欧元 180cm 75kg 未知 2006-06-22 19
0欧元 184cm 73kg 未知 2006-03-23 19 英格兰
0欧元 185cm 75kg 未知 2007-06-08 18 威尔士
15万欧元 178cm 70kg 未知 2006-09-18 19 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
肘关节受伤 受伤 2025-08-31 -
受伤 受伤 2025-12-18 -
大腿受伤 受伤 2025-10-26 -
轮休 停赛 - -
受伤 受伤 2026-01-18 -