[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 纳瓦卡邦体育场
成立 [!--foundation_time--]
西协丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
11万欧元 185cm 79kg 右脚 1989-02-20 36 西班牙
16万欧元 175cm 77kg 右脚 1989-01-31 37 西班牙
0欧元 178cm 70kg 未知 1988-09-14 37 西班牙
4.9万欧元 180cm 0kg 右脚 1986-01-31 40 西班牙
5.5万欧元 176cm 70kg 未知 1987-10-02 38 西班牙
11万欧元 183cm 0kg 右脚 1996-07-28 29 西班牙
0欧元 180cm 0kg 未知 1988-08-30 37 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-20 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-21 30 西班牙
0欧元 193cm 82kg 未知 1998-08-08 27 西班牙
0欧元 190cm 82kg 右脚 1999-03-04 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-05 24
0欧元 178cm 71kg 右脚 1992-09-24 33 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-02 30 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-07-11 36 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-26 29 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-04 25 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 179cm 0kg 左脚 2001-01-01 25 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-16 26 西班牙
0欧元 181cm 70kg 左脚 1992-03-17 33 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-01 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-04 25 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-26 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24 科特迪瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-11 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出