[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马赛·德戈
主场 拉马特甘体育场
成立 [!--foundation_time--]
以甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
21万欧元 170cm 64kg 右脚 1989-06-09 36 尼日利亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 1992-03-22 33 以色列
19.5万欧元 179cm 72kg 右脚 1990-09-17 35 尼日利亚
0欧元 188cm 86kg 未知 1991-11-29 34 以色列
12.5万欧元 179cm 0kg 左脚 1993-02-11 32 以色列
17.5万欧元 184cm 0kg 右脚 1993-05-13 32 尼日利亚
10万欧元 162cm 0kg 左脚 1996-09-06 29 以色列
10万欧元 185cm 0kg 右脚 1996-06-20 29 尼日利亚
10万欧元 0cm 0kg 右脚 1989-10-26 36 以色列
25万欧元 189cm 0kg 未知 1996-01-25 30 以色列
5万欧元 0cm 0kg 未知 1993-03-12 32 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-04 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-01 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-21 26 尼日利亚
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-21 29 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-18 29 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-03 25 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-31 26 以色列
0欧元 178cm 0kg 未知 1989-05-25 36 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-12-24 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-09 23 以色列
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-11 25 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-11-01 35 以色列
0欧元 196cm 0kg 未知 2000-06-13 25 冈比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-05 26 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-13 25 以色列
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-07 25 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-07 24 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-30 24 以色列
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-23 22 以色列
2.5万欧元 181cm 80kg 未知 2001-02-18 24 以色列
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-16 24 以色列
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-15 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-01 21 以色列
25万欧元 184cm 80kg 右脚 1997-07-12 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-01 21 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-01 22 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-01 21 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-01-01 19 以色列
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-18 22 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-14 21 以色列
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-01 21 以色列

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出