[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 加里·罗维特
主场 王权球场
成立 [!--foundation_time--]
英冠

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 199cm 94kg 右脚 1987-06-20 38 波黑
180万欧元 182cm 80kg 右脚 1991-09-11 34 加纳
180万欧元 199cm 98kg 左右脚 1992-08-03 33 丹麦
150万欧元 170cm 61kg 右脚 1993-02-02 33 牙买加
200万欧元 188cm 83kg 右脚 1993-11-11 32 英格兰
300万欧元 175cm 70kg 右脚 1993-10-06 32 葡萄牙
700万欧元 178cm 74kg 右脚 1996-02-02 30 英格兰
800万欧元 182cm 73kg 右脚 1998-05-31 27 英格兰
500万欧元 178cm 64kg 右脚 1997-10-01 28 孟加拉国
400万欧元 183cm 78kg 左脚 1996-07-21 29 尼日利亚
700万欧元 185cm 80kg 右脚 1998-10-19 27 赞比亚
600万欧元 200cm 101kg 右脚 1998-10-22 27 澳大利亚
180万欧元 196cm 88kg 左脚 1999-05-07 26 西班牙
700万欧元 175cm 67kg 右脚 2000-09-16 25 英格兰
1200万欧元 191cm 79kg 右脚 2001-07-13 24 意大利
600万欧元 181cm 70kg 左脚 2001-06-10 24 英格兰
180万欧元 194cm 79kg 右脚 2000-12-19 25 波兰
1400万欧元 181cm 76kg 未知 2002-12-16 23 丹麦
800万欧元 181cm 85kg 未知 2003-01-21 23 英格兰
60万欧元 195cm 75kg 未知 2004-03-18 21 英格兰
30万欧元 181cm 76kg 未知 2002-10-19 23 葡萄牙
20万欧元 177cm 75kg 未知 2004-06-25 21 英格兰
2000万欧元 177cm 75kg 未知 2004-03-08 21 加纳
200万欧元 180cm 74kg 未知 2006-05-23 19 英格兰
800万欧元 183cm 69kg 未知 2004-04-27 21 威尔士
0欧元 189cm 0kg 未知 2005-11-10 20 牙买加
0欧元 182cm 78kg 未知 2006-11-30 19 英格兰
300万欧元 180cm 63kg 未知 2007-08-22 18 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2009-07-10 16 英格兰
100万欧元 173cm 67kg 未知 2008-10-24 17 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
跟腱受伤 受伤 2024-12-27 -
撞伤 出战成疑 2025-11-02 -
受伤 受伤 2025-12-30 -
受伤 受伤 2026-01-21 -
红牌停赛 停赛 - -
受伤 受伤 2026-01-21 -