[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-02-06 37 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-02-01 39 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-08-04 40 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-04-24 39 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-10 31 马耳他
2.6万欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-22 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-02 31 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-07-18 31 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-31 31 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-31 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-28 28 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-20 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-26 24 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-18 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-26 32 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-02-11 41 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-07-04 37 马耳他
0欧元 174cm 0kg 未知 1997-07-20 28 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-03-22 33 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-25 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-29 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-22 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-29 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-30 29 日本
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-10 24 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-27 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-19 31 马耳他
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-13 23 东帝汶

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出