[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
德篮乙

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 194cm 0kg - 1981-12-17 44 -
0欧元 0 198cm 0kg - 1992-07-24 33 -
0欧元 0 196cm 95kg - 1997-01-01 29 美国
0欧元 0 191cm 92kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 183cm 88kg - 1997-08-31 28 -
0欧元 0 206cm 108kg - 1998-12-29 27 -
0欧元 0 202cm 113kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 196cm 84kg - 1997-05-01 28 美国
0欧元 0 187cm 88kg - 1990-05-30 35 -
0欧元 0 213cm 117kg - 1993-07-11 32 -
0欧元 0 200cm 96kg - 1993-03-19 32 德国
0欧元 0 185cm 86kg - 1995-06-05 30 -
0欧元 0 197cm 95kg - 2000-11-24 25 -
0欧元 0 181cm 81kg - 2002-04-28 23 德国
0欧元 0 0cm 0kg - 1995-09-03 30 -
0欧元 0 199cm 95kg - 2004-03-14 21 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 188cm 81kg - 1998-03-21 27 芬兰
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出