[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马克.奥沙克
主场 里士满公园球场
成立 [!--foundation_time--]
威冠联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5.2万欧元 169cm 64kg 未知 1990-02-14 35 威尔士
5万欧元 176cm 70kg 右脚 1988-03-07 37 威尔士
2.5万欧元 185cm 82kg 未知 1988-02-08 37 威尔士
2.5万欧元 175cm 70kg 右脚 1991-10-25 34 威尔士
7.5万欧元 173cm 70kg 未知 1992-06-11 33 威尔士
0欧元 173cm 70kg 未知 1991-11-06 34 威尔士
0欧元 178cm 70kg 未知 1991-01-22 35 威尔士
5万欧元 178cm 75kg 右脚 1995-09-26 30 威尔士
0欧元 178cm 71kg 右脚 1991-01-17 35 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-12 28 威尔士
0欧元 185cm 76kg 未知 1989-03-20 36 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-26 27 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-13 28 安提瓜和巴布达
0欧元 173cm 70kg 未知 1991-11-06 34 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-05 26 威尔士
0欧元 178cm 73kg 未知 2000-06-25 25 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-18 33 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-09 24 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-11-18 34 北爱尔兰
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-05 25 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塞内加尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1990-10-06 35 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-10-06 36 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出