[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 何塞·赫维亚
主场 EMS科泽科德体育场
成立 [!--foundation_time--]
印度甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 176cm 71kg 右脚 1994-02-18 31 西班牙
1万欧元 182cm 0kg 右脚 1993-03-20 32 印度
5万欧元 184cm 0kg 右脚 1994-06-10 31 印度
2.5万欧元 163cm 0kg 右脚 2000-09-18 25 印度
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1994-12-26 31 印度
5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-26 30 印度
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-13 29 西班牙
15万欧元 176cm 71kg 右脚 1996-02-15 30 西班牙
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-11 25 印度
5万欧元 174cm 0kg 未知 2000-01-10 26 印度
1万欧元 174cm 0kg 右脚 1994-10-30 31 印度
15万欧元 169cm 0kg 未知 1996-04-24 29 塔吉克斯坦
1万欧元 173cm 0kg 未知 1992-03-01 33
7.5万欧元 0cm 0kg 左脚 2002-11-01 23
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-05 33
2.5万欧元 170cm 68kg 未知 1996-07-26 29 印度
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-05 23 印度
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-19 25 印度
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-02 29
1万欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-01 24 印度
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-30 26
22.5万欧元 175cm 0kg 未知 1995-10-03 30 莱索托
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-24 29
5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-06 30 印度
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-11 25
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-20 22
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1993-08-19 32 印度
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-27 25
2.5万欧元 183cm 71kg 未知 2000-02-01 26
1万欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-21 25
10万欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-05 26 印度
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-05 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-28 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-23 26
1万欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-23 23

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出