[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 穆尼尔·拉希德
主场 哈姆达-劳阿尼体育场
成立 [!--foundation_time--]
突尼甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 190cm 86kg 右脚 1990-10-05 35 突尼斯
21万欧元 176cm 0kg 右脚 1988-10-15 37 突尼斯
13万欧元 179cm 0kg 右脚 1998-12-17 27 马里
46.5万欧元 180cm 0kg 右脚 1991-10-28 34 突尼斯
26.5万欧元 0cm 0kg 右脚 1990-12-08 35 突尼斯
2.5万欧元 172cm 0kg 右脚 1988-05-09 37 突尼斯
15万欧元 0cm 0kg 右脚 1991-04-28 34 突尼斯
0欧元 0cm 0kg 右脚 1998-05-22 27 刚果共和国
44万欧元 184cm 73kg 左脚 1990-03-12 35 突尼斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-03-11 39 突尼斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-04-12 33 喀麦隆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 突尼斯
0欧元 179cm 0kg 右脚 1997-02-01 29 突尼斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
35万欧元 187cm 0kg 右脚 1994-11-01 31 突尼斯
20万欧元 0cm 0kg 左脚 1993-03-06 32 突尼斯
15万欧元 0cm 0kg 左脚 1999-02-10 27 突尼斯
7.3万欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-08 28 突尼斯
2.5万欧元 186cm 0kg 未知 1998-01-17 28 马里
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-30 25 突尼斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-02 24 突尼斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26 突尼斯
20万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-22 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-05-09 33 科特迪瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 突尼斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-07 32 突尼斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 突尼斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 突尼斯

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出