[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 181cm 0kg - 2002-01-25 24 捷克
0欧元 0 0cm 0kg - 2001-07-06 24 捷克
0欧元 0 160cm 0kg - 2002-04-17 23 捷克
0欧元 0 160cm 0kg - 2002-11-24 23 捷克
0欧元 0 178cm 0kg - 2002-09-09 23 捷克
0欧元 0 181cm 0kg - 2002-06-10 23 捷克
0欧元 0 177cm 0kg - 2003-07-14 22 捷克
0欧元 0 175cm 0kg - 2002-03-28 23 捷克
0欧元 0 168cm 0kg - 2003-03-03 22 捷克
0欧元 0 180cm 0kg - 2004-05-22 21 捷克
0欧元 0 0cm 0kg - 2004-10-09 21 捷克
0欧元 0 0cm 0kg - 2005-03-22 20 捷克

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出