[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 1 188cm 85kg - 1997-02-25 28 中国
0欧元 1 192cm 85kg - 2000-04-28 25 中国
0欧元 0 194cm 92kg - 1999-07-31 26 中国
0欧元 6 205cm 102kg - 2000-07-23 25 中国
0欧元 2 199cm 92kg - 1999-03-10 26 中国
0欧元 3 204cm 94kg - 1996-04-10 29 中国
0欧元 0 214cm 95kg - 2002-04-23 23 中国
0欧元 5 190cm 90kg - 1999-06-13 26 中国
0欧元 4 195cm 83kg - 2001-06-23 24 中国
0欧元 3 202cm 95kg - 2003-03-25 22 中国
0欧元 3 190cm 85kg - 2004-02-01 22 中国
0欧元 0 197cm 98kg - 2003-11-14 22 中国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出