[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 胡萨维库尔沃鲁尔体育场
成立 [!--foundation_time--]
冰岛甲

最新阵容

球员
索施泰因松 索施泰因松 前锋 7号 比雅基 比雅基 后卫 阿达尔斯坦森 阿达尔斯坦森 前锋 福伊拉西尔 福伊拉西尔 中场 马尔·阿达杰尔松 马尔·阿达杰尔松 前锋 西古盖尔森 西古盖尔森 中场 11号 托拉林松 托拉林松 守门员 12号 斯韦因松 斯韦因松 守门员 12号 多尔杰维奇 多尔杰维奇 前锋 11号 赫尔曼松 赫尔曼松 前锋 贡劳格松 贡劳格松 后卫 3号 约斯泰因松 约斯泰因松 后卫 6号 弗里德里克松 弗里德里克松 10号 西古尔盖尔松 西古尔盖尔松 21号 埃纳松 埃纳松 后卫 13号 斯马拉松 斯马拉松 后卫 18号 佩西奇 佩西奇 守门员 1号 斯坦格里姆松 斯坦格里姆松 中场 23号 卡拉松 卡拉松 中场 14号 特劳斯塔松 特劳斯塔松 中场 8号 英戈尔夫森 英戈尔夫森 中场 19号 卢德维克松 卢德维克松 中场 20号 约恩蒙德松 约恩蒙德松 后卫 27号 斯韦因比约恩松 斯韦因比约恩松 守门员 12号 鲍德温森 鲍德温森 后卫 约纳森 约纳森 4号 A.赫尔曼松 A.赫尔曼松 17号 斯特凡松 斯特凡松 中场 14号 托哈尔松 托哈尔松 14号 尼克劳 尼克劳 中场 6号 克里斯蒂安松 克里斯蒂安松 前锋 9号 斯廷格里姆松 斯廷格里姆松 前锋 11号 约纳松 约纳松 12号 比吉格 比吉格 中场 佩尔·伊曼纽尔·斯文森 佩尔·伊曼纽尔·斯文森 5号 赫里达森 赫里达森 19号 贡诺夫森 贡诺夫森 17号 穆萨·穆拉德 穆萨·穆拉德 中场 奥尔里·哈尔塔森 奥尔里·哈尔塔森 前锋 4号 帕拉 帕拉 中场 21号 马雅里 马雅里 1号 奥利·哈格里姆森 奥利·哈格里姆森 守门员 帕尔米·克里斯蒂安森 帕尔米·克里斯蒂安森 5号 贡纳森 贡纳森 前锋 贡纳尔松 贡纳尔松 前锋 11号 卡德纳斯 卡德纳斯 中场 14号 奥特罗 奥特罗 后卫 24号 阿鲁蒂 阿鲁蒂 后卫 6号 索哈尔森 索哈尔森 守门员 古德蒙德松 古德蒙德松 中场 8号 罗伯特森 罗伯特森 中场 16号 维尔亚尔姆松 维尔亚尔姆松 前锋 17号 奥斯卡松 奥斯卡松 托尔法松 托尔法松 后卫 39号 西格帕尔松 西格帕尔松 守门员 88号 凯蒂尔森 凯蒂尔森 中场 古德比亚尔特森 古德比亚尔特森 前锋 约翰松 约翰松 中场 A.克里斯蒂安松 A.克里斯蒂安松 中场 西古尔比约恩松 西古尔比约恩松 后卫 15号 博德瓦松 博德瓦松 中场 28号 鲍德文森 鲍德文森 中场 2号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 171cm 70kg 右脚 1985-07-29 40 冰岛
1万欧元 180cm 0kg 右脚 1989-11-21 36 冰岛
5万欧元 187cm 0kg 右脚 1990-08-12 35 冰岛
0欧元 168cm 64kg 右脚 1994-04-29 31 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-13 31 冰岛
0欧元 180cm 73kg 未知 1982-10-22 43 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-01-12 44 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-06-05 41 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1981-11-21 44 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-15 32 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-01-01 35 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-01-01 44 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-01-15 32 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1976-12-26 49 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-01-01 38 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-01 31 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-01 31 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-01-01 32 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-01 31 冰岛
0欧元 189cm 0kg 未知 1990-01-04 36 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
7.5万欧元 177cm 68kg 未知 1997-03-25 28 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 191cm 80kg 右脚 1993-12-21 32
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 178cm 71kg 未知 1998-12-26 27 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-16 25 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-08 33 冰岛
1万欧元 184cm 0kg 未知 1992-05-06 33
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-07 23
5万欧元 188cm 75kg 右脚 1998-01-01 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-12-23 34 西班牙
5万欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-23 31
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-01 20 冰岛
5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-27 24 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-17 25 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-13 23 冰岛
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-17 23 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-28 22 冰岛
1万欧元 0cm 0kg 未知 1990-09-12 35 冰岛

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出