[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 7 193cm 88kg - 1995-01-03 31 中国
0欧元 0 182cm 74kg - 2001-01-17 25 中国
0欧元 5 205cm 105kg - 2001-09-22 24 中国
0欧元 5 200cm 95kg - 1999-01-05 27 中国
0欧元 5 206cm 95kg - 1999-01-05 27 中国
0欧元 0 205cm 98kg - 1999-04-16 26 中国
0欧元 0 196cm 90kg - 2000-05-29 25 中国
0欧元 0 201cm 98kg - 2001-02-28 24 中国
0欧元 0 198cm 98kg - 1995-04-01 30 中国
0欧元 0 205cm 102kg - 1996-04-05 29 中国
0欧元 4 188cm 83kg - 1999-02-19 26 中国
0欧元 0 190cm 88kg - 2002-02-04 24 中国
0欧元 0 190cm 85kg - 2002-02-16 23 中国
0欧元 0 188cm 80kg - 2002-02-16 23 中国
0欧元 0 188cm 83kg - 2000-03-15 25 中国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出