[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 德雷克·麦克因斯
主场 泰因河城堡球场
成立 [!--foundation_time--]
苏超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 193cm 83kg 右脚 1982-12-31 43 苏格兰
45万欧元 189cm 83kg 左右脚 1992-06-02 33 德国
7万欧元 178cm 67kg 左脚 1994-07-23 31 苏格兰
45万欧元 191cm 82kg 右脚 1995-09-14 30 苏格兰
250万欧元 185cm 75kg 右脚 1995-08-10 30 苏格兰
80万欧元 183cm 74kg 右脚 1995-12-19 30 苏格兰
50万欧元 188cm 76kg 右脚 1995-11-21 30 英格兰
35万欧元 178cm 73kg 左脚 1997-06-20 28 苏格兰
30万欧元 183cm 87kg 左脚 1995-05-29 30 苏格兰
5万欧元 191cm 80kg 右脚 1996-05-23 29 苏格兰
50万欧元 178cm 0kg 左脚 1998-02-08 27 比利时
45万欧元 182cm 72kg 右脚 1999-05-11 26 挪威
25万欧元 175cm 0kg 右脚 1996-09-09 29 苏格兰
150万欧元 178cm 75kg 右脚 1998-09-09 27 刚果民主共和国
55万欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-29 29 苏格兰
120万欧元 190cm 77kg 未知 2000-05-04 25 奥地利
30万欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-14 23 冰岛
120万欧元 170cm 70kg 未知 1998-06-07 27 澳大利亚
200万欧元 179cm 0kg 左右脚 2000-09-16 25 希腊
70万欧元 173cm 68kg 未知 2001-12-19 24 苏格兰
80万欧元 182cm 0kg 未知 2001-02-17 24 澳大利亚
120万欧元 182cm 0kg 未知 1999-11-21 26 哈萨克斯坦
250万欧元 180cm 70kg 右脚 1999-10-28 26 葡萄牙
30万欧元 180cm 73kg 未知 2001-07-05 24 布基纳法索
20万欧元 190cm 74kg 未知 2001-01-05 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-27 21 苏格兰
70万欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-10 22 乌干达
150万欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-20 23 巴西
40万欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-04 22 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-14 24 阿尔巴尼亚

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腿筋受伤 受伤 2025-12-22 -
腿筋受伤 受伤 2025-08-01 -
腿筋受伤 受伤 2025-12-27 -
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
踝关节扭伤 受伤 2026-01-15 -
腿筋受伤 受伤 2026-01-18 -