[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马里亚诺·索索
主场 诺贝托托马吉罗体育场
成立 [!--foundation_time--]
阿甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
60万欧元 175cm 73kg 右脚 1988-06-29 37 阿根廷
30万欧元 177cm 66kg 左脚 1990-01-31 36 阿根廷
25万欧元 177cm 73kg 右脚 1994-01-22 32 阿根廷
150万欧元 191cm 81kg 未知 1996-09-15 29 阿根廷
45万欧元 190cm 79kg 右脚 1995-05-16 30 叙利亚
80万欧元 179cm 69kg 右脚 1995-02-22 30 阿根廷
150万欧元 189cm 72kg 右脚 1998-01-01 28 乌拉圭
90万欧元 182cm 72kg 未知 1998-01-21 28 巴拉圭
30万欧元 176cm 0kg 左脚 1998-01-16 28 巴拉圭
120万欧元 186cm 69kg 右脚 2000-01-08 26 阿根廷
40万欧元 172cm 69kg 左脚 1999-02-15 27 阿根廷
70万欧元 178cm 0kg 左脚 2002-02-04 24 乌拉圭
200万欧元 180cm 77kg 未知 2001-01-02 25 阿根廷
7.5万欧元 174cm 70kg 左脚 2000-05-05 25 阿根廷
300万欧元 176cm 66kg 未知 2002-11-29 23 智利
200万欧元 182cm 0kg 未知 1999-02-08 27 阿根廷
25万欧元 177cm 69kg 未知 2003-05-21 22 阿根廷
300万欧元 175cm 67kg 右脚 2000-08-02 25 阿根廷
12.5万欧元 170cm 70kg 未知 1999-07-02 26 阿根廷
37.5万欧元 180cm 73kg 未知 1998-10-11 27 阿根廷
40万欧元 182cm 72kg 右脚 2000-08-18 25 阿根廷
40万欧元 192cm 88kg 未知 1999-12-21 26 阿根廷
5万欧元 179cm 77kg 未知 2001-08-18 24
30万欧元 167cm 63kg 未知 2001-07-14 24 阿根廷
100万欧元 185cm 76kg 未知 2001-08-03 24 阿根廷
37.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-01 22
180万欧元 182cm 75kg 未知 2002-06-13 23 阿根廷
10万欧元 178cm 71kg 未知 2003-06-27 22 阿根廷
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-09 22 阿根廷
7.5万欧元 184cm 0kg 未知 2005-07-29 20 阿根廷
30万欧元 185cm 74kg 未知 2006-01-05 20 巴拉圭
27.5万欧元 178cm 77kg 未知 2003-10-24 22 阿根廷
0欧元 186cm 0kg 未知 2004-10-26 21 阿根廷
50万欧元 175cm 0kg 未知 2005-01-30 21 阿根廷
15万欧元 184cm 0kg 未知 2006-08-09 19 阿根廷
0欧元 168cm 0kg 未知 2007-03-18 18 阿根廷
0欧元 170cm 75kg 未知 2004-09-26 21 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-10 20 阿根廷

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带撕裂 受伤 2025-09-07 2026-04-30