[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 蒂姆·戈尔纳
主场 法兰克福人民银行体育场
成立 [!--foundation_time--]
德地区

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 184cm 79kg 右脚 1993-05-13 32 荷兰
12.5万欧元 192cm 84kg 右脚 1997-09-16 28 德国
5万欧元 178cm 77kg 右脚 2000-04-03 25 德国
7.5万欧元 193cm 0kg 左右脚 2002-05-10 23 德国
7.5万欧元 170cm 0kg 左右脚 1999-01-13 27 德国
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-19 26 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-14 29
12.5万欧元 190cm 88kg 未知 1997-06-02 28
12.5万欧元 181cm 75kg 未知 2002-09-10 23 德国
7.5万欧元 174cm 72kg 未知 2004-01-02 22
10万欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-22 26 德国
0欧元 194cm 0kg 右脚 1996-05-05 29
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-12 24
7.5万欧元 169cm 61kg 未知 2001-06-06 24 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-22 26
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-01 21 德国
10万欧元 180cm 72kg 未知 2003-07-22 22 德国
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-15 24 德国
10万欧元 0cm 0kg 左脚 2002-03-13 23
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-10 23 德国
10万欧元 0cm 0kg 右脚 2002-02-04 24 德国
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-13 26 德国
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-01 21 德国
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-15 20
5万欧元 175cm 0kg 未知 1998-03-19 27 日本

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出