[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 蒂姆·科恩
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 206cm 107kg - 1987-01-25 39 菲律宾
0欧元 0 208cm 122kg - 1989-11-17 36 菲律宾
0欧元 0 188cm 84kg - 1993-11-17 32 菲律宾
0欧元 0 208cm 103kg - 2000-08-09 25 -
0欧元 0 208cm 102kg - 2000-01-01 26 菲律宾
0欧元 0 201cm 100kg - 1988-04-23 37 菲律宾
0欧元 0 193cm 95kg - 1998-09-02 27 菲律宾
0欧元 0 201cm 92kg - 2001-02-13 25 菲律宾
0欧元 0 181cm 0kg - 1999-09-14 26 菲律宾
0欧元 0 185cm 82kg - 1993-07-12 32 菲律宾
0欧元 0 188cm 86kg - 1990-07-25 35 菲律宾
0欧元 1 194cm 97kg - 2001-04-22 24 菲律宾

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出