[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 里卡多·科斯塔
主场 马科里奥卡斯特罗球场
成立 [!--foundation_time--]
葡甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 187cm 78kg 右脚 1990-10-01 35 葡萄牙
30万欧元 178cm 68kg 右脚 1994-05-01 31 几内亚比绍
12.5万欧元 176cm 65kg 右脚 1994-02-12 31 巴西
5万欧元 180cm 71kg 左脚 1992-09-14 33 巴西
20万欧元 188cm 86kg 未知 2000-02-22 25 西班牙
40万欧元 184cm 0kg 右脚 2001-05-19 24 葡萄牙
35万欧元 175cm 75kg 左脚 1998-09-04 27 巴西
25万欧元 191cm 68kg 左脚 2001-01-30 25 俄罗斯
17.5万欧元 159cm 59kg 未知 2000-01-20 26 葡萄牙
60万欧元 174cm 64kg 左脚 1998-03-10 27 葡萄牙
20万欧元 170cm 66kg 右脚 1999-01-30 27
35万欧元 185cm 0kg 左脚 2002-03-14 23 葡萄牙
40万欧元 186cm 78kg 未知 1999-01-28 27 西班牙
25万欧元 176cm 0kg 未知 2001-11-01 24 西班牙
22.5万欧元 180cm 75kg 未知 2000-05-11 25 巴西
0欧元 170cm 0kg 未知 2001-06-27 24 葡萄牙
0欧元 174cm 69kg 未知 2003-03-06 22 英格兰
10万欧元 184cm 77kg 未知 2001-11-02 24 葡萄牙
0欧元 182cm 72kg 未知 2001-06-02 24 加纳
12.5万欧元 178cm 0kg 未知 2004-04-05 21 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-03 25 尼日利亚
0欧元 187cm 87kg 未知 2002-10-15 23 巴西
40万欧元 188cm 75kg 未知 2002-01-01 24 马里
55万欧元 189cm 84kg 未知 2003-03-23 22 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-02 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-27 20 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-11-14 19 葡萄牙
0欧元 185cm 0kg 未知 1999-10-18 26 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-12 19 葡萄牙
15万欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-01 20 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-30 21 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-20 21 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-04 21 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-17 22 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出