[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 黑伊克·沃格尔
主场 口力竞技场
成立 [!--foundation_time--]
德乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
55万欧元 179cm 72kg 右脚 1992-09-13 33 德国
50万欧元 185cm 82kg 右脚 1993-03-14 32 德国
50万欧元 185cm 76kg 左脚 1993-01-12 33 瑞典
30万欧元 190cm 83kg 右脚 1994-05-05 31 德国
80万欧元 173cm 70kg 右脚 1995-06-06 30 美国
22.5万欧元 187cm 84kg 右脚 1996-11-13 29 德国
60万欧元 181cm 73kg 右脚 1996-05-02 29 德国
80万欧元 186cm 76kg 右脚 1996-09-30 29 瑞士
120万欧元 184cm 72kg 左脚 1999-01-05 27 德国
35万欧元 191cm 83kg 左脚 1997-01-08 29 德国
45万欧元 190cm 81kg 右脚 1998-01-06 28 荷兰
50万欧元 186cm 79kg 右脚 1999-12-06 26 冰岛
45万欧元 185cm 77kg 左脚 1999-03-01 26 德国
100万欧元 182cm 70kg 未知 2002-04-02 23 德国
60万欧元 174cm 62kg 未知 2002-01-26 24 德国
45万欧元 196cm 85kg 左脚 2002-04-11 23 芬兰
180万欧元 188cm 76kg 未知 2002-02-09 24 美国
500万欧元 183cm 74kg 未知 2002-12-06 23 德国
130万欧元 178cm 73kg 右脚 2000-04-22 25 突尼斯
40万欧元 188cm 86kg 未知 2003-05-17 22 德国
10万欧元 188cm 83kg 右脚 2005-05-04 20 德国
150万欧元 181cm 77kg 未知 2004-05-15 21 瑞士
30万欧元 183cm 71kg 右脚 2003-02-27 22 乌拉圭
40万欧元 195cm 82kg 未知 2006-03-02 19 德国
120万欧元 181cm 78kg 未知 2006-10-24 19 德国
15万欧元 180cm 74kg 未知 2005-01-25 21 德国
50万欧元 191cm 86kg 未知 2004-08-08 21 德国
0欧元 185cm 73kg 未知 2006-03-30 19 德国
65万欧元 180cm 71kg 未知 2001-03-16 24 布基纳法索
120万欧元 188cm 81kg 未知 2005-10-02 20 德国
50万欧元 192cm 77kg 未知 2003-07-25 22 德国
10万欧元 168cm 65kg 未知 2004-06-29 21 德国
200万欧元 182cm 0kg 未知 2006-04-26 19 葡萄牙
0欧元 176cm 74kg 未知 2006-09-27 19 罗马尼亚

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-09-01 -
肌肉挫伤 受伤 2026-01-18 -
膝关节受伤 受伤 2025-10-30 -
肌肉挫伤 受伤 2025-10-25 -
肌肉挫伤 受伤 2025-11-30 -
踝关节扭伤 受伤 2026-01-18 -
轮休 停赛 - -