[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
德篮甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 188cm 82kg - 1999-10-10 26 美国
0欧元 0 198cm 97kg - 1998-08-30 27 -
0欧元 0 193cm 88kg - 2001-07-22 24 美国
0欧元 0 187cm 84kg - 1997-04-06 28 德国
0欧元 0 206cm 101kg - 1997-12-10 28 德国
0欧元 0 198cm 94kg - 2001-02-26 24 德国
0欧元 0 210cm 95kg - 1997-03-12 28 德国
0欧元 0 180cm 75kg - 2000-11-25 25 -
0欧元 0 201cm 0kg - 1997-05-12 28 美国
0欧元 0 196cm 95kg - 2003-06-15 22 -
0欧元 0 178cm 77kg - 2003-04-22 22 -
0欧元 0 196cm 97kg - 1996-12-08 29 美国
0欧元 0 193cm 90kg - 2002-01-19 24 -
0欧元 0 203cm 98kg - 2007-03-10 18 德国
0欧元 0 218cm 124kg - 2004-03-02 21 德国
0欧元 0 193cm 88kg - 2008-01-16 18 德国
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 196cm 90kg - 2005-11-14 20 -
0欧元 0 201cm 93kg - 2007-04-08 18 -
0欧元 0 190cm 80kg - 2007-09-08 18 -
0欧元 0 200cm 90kg - 2005-11-14 20 -
0欧元 0 205cm 95kg - 2007-01-26 19 -
0欧元 0 206cm 109kg - 1999-07-24 26 美国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出