[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 亚森·彼得罗夫
主场 友谊体育场
成立 [!--foundation_time--]
保甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 184cm 77kg 右脚 1989-10-26 36 保加利亚
10万欧元 190cm 77kg 右脚 1991-06-13 34 保加利亚
50万欧元 180cm 77kg 左脚 1997-06-02 28 保加利亚
10万欧元 175cm 70kg 左脚 1991-09-20 34 巴西
10万欧元 184cm 75kg 左脚 1992-04-11 33 保加利亚
10万欧元 188cm 80kg 右脚 1997-08-14 28 几内亚比绍
15万欧元 187cm 84kg 左脚 1999-02-26 26 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-10 32 保加利亚
30万欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-10 27 保加利亚
10万欧元 187cm 73kg 左脚 2000-05-28 25 葡萄牙
50万欧元 172cm 65kg 右脚 1999-10-15 26 葡萄牙
25万欧元 182cm 0kg 未知 1999-10-03 26 保加利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 174cm 0kg 右脚 2000-05-31 25 保加利亚
25万欧元 170cm 0kg 右脚 2001-10-10 24 保加利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 保加利亚
25万欧元 175cm 69kg 未知 2002-01-08 24 保加利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 保加利亚
20万欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-10 23 保加利亚
30万欧元 186cm 0kg 右脚 2000-07-08 25
10万欧元 181cm 67kg 未知 2002-02-13 24 保加利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-06 29 巴西
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-21 23 保加利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 保加利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-11-22 35 保加利亚
25万欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-20 25 保加利亚
35万欧元 181cm 80kg 右脚 1996-06-08 29 巴西
5万欧元 184cm 0kg 未知 1996-08-09 29 瑞士
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 188cm 0kg 未知 2000-09-09 25 保加利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-20 26 塞内加尔
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-04 21 保加利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-14 21 保加利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 保加利亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-01 22 保加利亚
25万欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-29 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 保加利亚
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-17 26 保加利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-15 25 巴西
15万欧元 180cm 0kg 未知 2002-05-04 23 保加利亚
30万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-07 23 塞内加尔
17.5万欧元 181cm 0kg 未知 2006-01-30 20 保加利亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-12 22 保加利亚
30万欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-10 21 保加利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-18 20 保加利亚
20万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-01 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-30 20 保加利亚
20万欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-31 22 保加利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-19 21 保加利亚
0欧元 150cm 0kg 未知 2007-01-01 19 保加利亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出