[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 尼尔·列农
主场 城东公园球场
成立 [!--foundation_time--]
苏冠

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 183cm 69kg 左脚 1989-05-20 36 爱尔兰
5万欧元 188cm 77kg 左右脚 1991-12-07 34 苏格兰
7.5万欧元 192cm 83kg 右脚 1992-09-19 33 土耳其
7.5万欧元 178cm 74kg 右脚 1994-09-05 31 苏格兰
20万欧元 172cm 63kg 右脚 1999-11-12 26 莫桑比克
15万欧元 182cm 73kg 右脚 2000-02-14 25 英格兰
12.5万欧元 187cm 0kg 右脚 2000-02-06 26 苏格兰
10万欧元 170cm 0kg 右脚 1999-02-11 26 苏格兰
20万欧元 173cm 0kg 右脚 1999-07-05 26 苏格兰
15万欧元 173cm 0kg 未知 2001-07-13 24 苏格兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-17 21 苏格兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-14 24 苏格兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-31 22 英格兰
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-25 23 马拉维
75万欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-22 23 秘鲁
15万欧元 0cm 0kg 右脚 2002-09-13 23 英格兰
15万欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-10 23 苏格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-02 22 苏格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-03 20 苏格兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-16 20
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-01 21 苏格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-12 20
0欧元 182cm 0kg 未知 2005-07-28 20 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2006-03-30 19 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-30 23
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-01 21 加纳
20万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-26 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-18 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-05-16 18 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-26 19 苏格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出