[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 塞尔吉奥纳瓦罗
主场 纳格耶德球场
成立 [!--foundation_time--]
匈甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 179cm 72kg 左脚 1986-12-23 39 匈牙利
27.5万欧元 178cm 73kg 右脚 1994-05-22 31 匈牙利
30万欧元 188cm 77kg 右脚 1993-01-17 33 匈牙利
15万欧元 191cm 80kg 右脚 1993-11-08 32 匈牙利
25万欧元 183cm 70kg 右脚 1993-08-07 32 奥地利
35万欧元 186cm 83kg 右脚 1992-12-08 33 中非共和国
30万欧元 183cm 77kg 右脚 1994-05-28 31 西班牙
30万欧元 182cm 77kg 右脚 1996-05-29 29 法国
60万欧元 185cm 81kg 右脚 1998-03-22 27 匈牙利
30万欧元 191cm 0kg 右脚 1999-02-12 26 匈牙利
40万欧元 185cm 73kg 右脚 1997-08-01 28 委内瑞拉
40万欧元 175cm 66kg 左脚 1998-01-28 28 西班牙
30万欧元 175cm 0kg 左脚 2002-01-19 24 匈牙利
70万欧元 179cm 0kg 右脚 2000-09-04 25 匈牙利
30万欧元 182cm 0kg 右脚 1996-09-12 29 西班牙
20万欧元 177cm 0kg 右脚 2000-02-07 26 匈牙利
40万欧元 183cm 75kg 右脚 1998-12-11 27 西班牙
0欧元 171cm 64kg 未知 2000-12-27 25 冰岛
50万欧元 182cm 0kg 左脚 1999-12-30 26 匈牙利
25万欧元 186cm 0kg 未知 2000-09-26 25 瑞士
12.5万欧元 193cm 0kg 右脚 2000-03-08 25 匈牙利
30万欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-01 23 匈牙利
20万欧元 185cm 0kg 未知 2002-01-01 24 科特迪瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-18 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-05 22 匈牙利
90万欧元 170cm 0kg 未知 2005-01-16 21 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 177cm 65kg 未知 2003-07-14 22 匈牙利
15万欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-28 20 匈牙利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-22 19
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-22 19 匈牙利
30万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-15 21 匈牙利
10万欧元 0cm 0kg 未知 2006-09-07 19 匈牙利
10万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-23 21 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-09 20 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-18 23 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-03-02 19 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-14 19 乌克兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出