[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 贝托
主场 里克佩雷斯球场
成立 [!--foundation_time--]
西协甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 181cm 78kg 右脚 1992-03-13 33 西班牙
30万欧元 193cm 85kg 未知 1995-06-28 30 西班牙
15万欧元 180cm 0kg 右脚 1994-04-27 31 西班牙
30万欧元 171cm 64kg 左脚 1996-01-11 30 西班牙
30万欧元 180cm 68kg 右脚 1999-10-02 26 西班牙
40万欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-10 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-07 24 西班牙
30万欧元 175cm 62kg 未知 2000-10-07 25 西班牙
20万欧元 170cm 0kg 未知 1997-11-22 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-12 25
30万欧元 180cm 72kg 未知 1998-01-28 28 西班牙
0欧元 180cm 0kg 未知 2001-04-02 24
20万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-02-26 32
0欧元 167cm 56kg 未知 1993-06-10 32
30万欧元 178cm 73kg 未知 1997-06-06 28 喀麦隆
0欧元 194cm 82kg 左脚 1991-12-31 34
30万欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-15 27 西班牙
0欧元 187cm 78kg 未知 2001-07-09 24 西班牙
25万欧元 0cm 0kg 左脚 2001-02-19 24
50万欧元 187cm 72kg 未知 2001-11-20 24 西班牙
25万欧元 187cm 84kg 未知 2001-03-16 24 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-02 24 西班牙
30万欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-26 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-06 23
30万欧元 170cm 0kg 未知 2002-07-20 23 喀麦隆
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-09 25
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-12 21 西班牙
5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-09 20 斯洛文尼亚
20万欧元 175cm 70kg 未知 2004-03-18 21 波多黎各
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-24 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-03 22
30万欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-21 23
40万欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-05 23 保加利亚
30万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出