[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 李·布拉德伯里
主场 加乔比体育场
成立 [!--foundation_time--]
英议南

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
25万欧元 193cm 79kg 左脚 1989-01-06 37 英格兰
12.5万欧元 190cm 88kg 右脚 1991-10-21 34 英格兰
20万欧元 178cm 77kg 右脚 1994-08-17 31 英格兰
0欧元 180cm 71kg 未知 1991-05-14 34 英格兰
10万欧元 189cm 79kg 右脚 1992-04-09 33 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-19 27 英格兰
7.5万欧元 190cm 70kg 右脚 1997-11-10 28 英格兰
12.5万欧元 183cm 70kg 未知 1999-07-28 26 英格兰
0欧元 191cm 0kg 右脚 2000-04-12 25 英格兰
10万欧元 180cm 0kg 未知 1997-03-14 28 英格兰
0欧元 175cm 70kg 右脚 1993-10-04 32 英格兰
31万欧元 195cm 0kg 未知 1997-11-08 28 刚果民主共和国
12.5万欧元 178cm 0kg 右脚 1998-11-05 27 英格兰
0欧元 186cm 0kg 左脚 2000-10-19 25 英格兰
0欧元 180cm 0kg 右脚 1999-09-10 26 圣基茨和尼维斯
0欧元 193cm 0kg 右脚 1998-05-06 27 法国
0欧元 0cm 0kg 右脚 2003-01-16 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-16 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-10 23
10万欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-20 27 英格兰
0欧元 177cm 72kg 未知 2001-05-16 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-13 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-10 26 英格兰
0欧元 176cm 77kg 未知 1999-04-23 26 英格兰
0欧元 193cm 86kg 未知 1995-01-26 31 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-20 23 英格兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-05 22 格林纳达
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-08 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出