[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 加里·霍根
主场 哈登休什公园
成立 [!--foundation_time--]
英议南

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
4.7万欧元 185cm 83kg 未知 1987-10-04 38 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-12-31 35 英格兰
0欧元 170cm 0kg 未知 1991-11-22 34 英格兰
7.5万欧元 178cm 70kg 左脚 1991-11-17 34 北爱尔兰
0欧元 178cm 66kg 右脚 1995-03-01 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-10-03 39 英格兰
0欧元 180cm 0kg 未知 1993-12-31 32 英格兰
10万欧元 178cm 66kg 右脚 1995-07-25 30 威尔士
7.5万欧元 180cm 66kg 右脚 1997-03-18 28 威尔士
0欧元 180cm 0kg 未知 1996-12-09 29 英格兰
10万欧元 187cm 0kg 右脚 1999-01-26 27 爱尔兰
5万欧元 180cm 77kg 未知 1998-07-06 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1998-04-08 27 英格兰
5万欧元 172cm 0kg 右脚 1997-07-04 28 英格兰
5.2万欧元 180cm 79kg 右脚 1984-07-23 41 威尔士
0欧元 185cm 0kg 未知 1987-03-03 38 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-02-14 37 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 187cm 72kg 未知 1995-03-02 30 英格兰
0欧元 171cm 0kg 右脚 1995-03-11 30 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5.2万欧元 183cm 74kg 左脚 1983-09-08 42 英格兰
0欧元 180cm 0kg 右脚 1991-06-06 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-10-15 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-15 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-02-24 30 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-09 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-11 25 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-23 31 英格兰
0欧元 172cm 0kg 未知 1999-10-14 26 英格兰
0欧元 178cm 76kg 右脚 1980-09-16 45 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-26 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-07 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-28 34 英格兰
0欧元 183cm 0kg 未知 1996-11-30 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-05 30 荷兰
0欧元 183cm 0kg 未知 1993-12-13 32 英格兰
0欧元 176cm 66kg 未知 2001-02-07 25 英格兰
0欧元 175cm 75kg 未知 1999-04-12 26 苏格兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-26 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-31 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 2001-10-10 24 英格兰
0欧元 177cm 59kg 未知 2002-11-05 23 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出