[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 罗比·辛普森
主场 墨尔波尼球场
成立 [!--foundation_time--]
英议南

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
26万欧元 178cm 68kg 右脚 1984-07-18 41 英格兰
0欧元 173cm 67kg 左脚 1983-10-12 42 塞浦路斯
0欧元 183cm 72kg 右脚 1982-05-12 43 英格兰
0欧元 175cm 74kg 未知 1983-06-24 42 英格兰
0欧元 183cm 76kg 右脚 1982-09-22 43 英格兰
0欧元 191cm 78kg 未知 1979-02-27 46 英格兰
0欧元 188cm 89kg 未知 1982-03-18 43 英格兰
25万欧元 188cm 75kg 右脚 1987-06-19 38 英格兰
7.5万欧元 188cm 81kg 右脚 1990-03-29 35 蒙塞拉特岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-10-17 35 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1985-09-11 40 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1973-10-31 52 英格兰
22万欧元 180cm 0kg 右脚 1988-10-12 37 英格兰
0欧元 186cm 74kg 右脚 1992-05-17 33 英格兰
0欧元 177cm 76kg 右脚 1992-11-16 33 英格兰
0欧元 179cm 70kg 左脚 1994-01-06 32 英格兰
0欧元 196cm 82kg 右脚 1988-04-08 37 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-02-17 41 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-01-25 39 英格兰
0欧元 183cm 0kg 未知 1991-09-23 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-06 31 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-09-05 36 英格兰
7.5万欧元 175cm 65kg 右脚 1995-09-15 30 圣文森特及格瑞那丁
7.5万欧元 168cm 69kg 右脚 1995-10-05 30 英格兰
0欧元 183cm 76kg 右脚 1998-02-11 27 英格兰
0欧元 175cm 0kg 左脚 1998-09-07 27 爱尔兰
7.5万欧元 180cm 77kg 右脚 1995-02-16 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-19 32 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 186cm 74kg 未知 1992-05-17 33 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1974-12-24 51 加纳
0欧元 178cm 69kg 未知 1994-05-14 31 英格兰
10万欧元 180cm 74kg 右脚 2001-03-09 24 直布罗陀
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-04-15 35
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 178cm 78kg 右脚 1987-06-29 38 英格兰
9.3万欧元 178cm 80kg 右脚 1988-12-15 37 英格兰
10万欧元 161cm 58kg 未知 2000-08-21 25 百慕大群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-22 24 英格兰
0欧元 188cm 75kg 右脚 1989-03-23 36 爱尔兰
25万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-07 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-13 23 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-01-01 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-17 20 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-15 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 183cm 77kg 未知 2001-08-06 24 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出