[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 莫雷诺
主场 恩根海罗布兰科特谢拉体育场
成立 [!--foundation_time--]
葡甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 184cm 78kg 右脚 1993-08-22 32 马耳他
20万欧元 178cm 70kg 右脚 1994-02-06 31 葡萄牙
7.5万欧元 181cm 78kg 左脚 1991-05-09 34 葡萄牙
5万欧元 189cm 75kg 未知 1986-06-03 39 佛得角
7.5万欧元 177cm 74kg 右脚 1993-03-01 32 葡萄牙
10万欧元 180cm 75kg 右脚 1988-11-28 37 葡萄牙
7.5万欧元 182cm 75kg 左右脚 1992-11-21 33 巴西
40万欧元 187cm 82kg 左右脚 2000-10-18 25 塞尔维亚
60万欧元 181cm 72kg 右脚 2002-02-15 24 葡萄牙
50万欧元 181cm 0kg 右脚 2000-04-21 25 葡萄牙
35万欧元 192cm 92kg 左脚 1995-05-01 30 巴西
40万欧元 177cm 62kg 未知 1999-09-08 26 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-05 24 葡萄牙
130万欧元 192cm 68kg 右脚 2001-06-08 24 葡萄牙
45万欧元 184cm 59kg 未知 2000-05-01 25 哥斯达黎加
70万欧元 177cm 67kg 右脚 2001-08-28 24 葡萄牙
0欧元 177cm 77kg 右脚 2001-06-06 24 巴西
30万欧元 178cm 0kg 左脚 2002-01-29 24 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
40万欧元 178cm 72kg 未知 2000-08-23 25 葡萄牙
20万欧元 178cm 74kg 未知 1999-06-15 26 西班牙
30万欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-05 23 塞尔维亚
20万欧元 192cm 87kg 未知 2001-12-14 24 马里
85万欧元 189cm 73kg 未知 2000-04-06 25 葡萄牙
0欧元 170cm 68kg 未知 2001-02-14 25 安哥拉
35万欧元 180cm 68kg 右脚 2001-07-13 24
0欧元 189cm 74kg 未知 2000-05-25 25 葡萄牙
50万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-22 22 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-20 21 喀麦隆
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-17 23 巴西
0欧元 176cm 0kg 未知 2003-01-15 23 刚果民主共和国
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-07 20 葡萄牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出