[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 阿代·贝尼特斯
主场 诺萨德尼亚球场
成立 [!--foundation_time--]
西协甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 183cm 79kg 右脚 1990-04-04 35 安道尔
20万欧元 0cm 0kg 左脚 1996-03-16 29 西班牙
15万欧元 182cm 68kg 右脚 1998-05-12 27 阿根廷
20万欧元 184cm 72kg 右脚 1998-01-21 28 西班牙
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-18 34
30万欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-01 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-02 27 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-18 34 西班牙
0欧元 0cm 0kg 左脚 1994-08-31 31 西班牙
25万欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-27 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-13 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-01 30 西班牙
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-14 29 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-03-07 37 西班牙
20万欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-02 29 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-11 31 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-27 25 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-27 28 西班牙
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-14 24
20万欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-23 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-27 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-14 24 西班牙
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-02 26 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-11 21 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-11 24 加蓬
20万欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-11 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-17 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-01 28
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-22 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-01 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-09 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-30 21

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出