[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 格哈德·斯特鲁伯
总经理 哈里森
主场 阿斯顿加特球场
成立 [!--foundation_time--]
英冠

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
40万欧元 173cm 75kg 右脚 1991-09-10 34 埃及
180万欧元 182cm 77kg 未知 1997-08-04 28 爱尔兰
45万欧元 190cm 73kg 右脚 1995-02-15 30 英格兰
100万欧元 178cm 66kg 右脚 1996-12-08 29 英格兰
200万欧元 185cm 80kg 右脚 1998-03-18 27 苏格兰
230万欧元 193cm 74kg 右脚 1996-03-03 29 英格兰
280万欧元 187cm 68kg 右脚 1997-05-14 28 肯尼亚
1000万欧元 174cm 68kg 未知 1999-07-14 26 英格兰
220万欧元 185cm 80kg 左脚 1998-01-22 28 英格兰
500万欧元 190cm 85kg 未知 1998-06-24 27 丹麦
300万欧元 185cm 73kg 右脚 1998-11-07 27 苏利南共和国
200万欧元 193cm 85kg 左脚 1998-07-13 27 英格兰
15万欧元 185cm 80kg 未知 1997-09-20 28 威尔士
260万欧元 183cm 84kg 左脚 1996-09-13 29 巴西
500万欧元 175cm 69kg 左脚 1999-03-24 26 斯洛文尼亚
350万欧元 198cm 94kg 未知 2003-10-24 22 捷克
400万欧元 183cm 68kg 左脚 2000-09-18 25 英格兰
250万欧元 175cm 70kg 未知 2000-10-01 25 英格兰
300万欧元 193cm 79kg 右脚 1999-09-20 26 爱尔兰
700万欧元 173cm 69kg 未知 2001-02-13 25 爱尔兰
250万欧元 181cm 76kg 右脚 1999-11-16 26 英格兰
220万欧元 182cm 82kg 未知 2003-06-22 22 爱尔兰
100万欧元 175cm 70kg 未知 2002-12-30 23 英格兰
200万欧元 178cm 70kg 未知 2004-09-05 21 英格兰
200万欧元 195cm 83kg 未知 2002-07-19 23 瑞典
10万欧元 178cm 73kg 未知 2005-04-08 20 爱尔兰
0欧元 175cm 65kg 未知 2006-03-18 19 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-10 20
25万欧元 180cm 78kg 未知 2004-04-29 21 英格兰
15万欧元 177cm 72kg 未知 2006-07-21 19 意大利
27.5万欧元 180cm 72kg 未知 2005-11-11 20 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-02-10 -
小腿受伤 受伤 2025-09-15 -
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -