[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 约翰·麦格拉斯
主场 银地
成立 [!--foundation_time--]
英议北

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
25万欧元 180cm 74kg 右脚 1987-01-24 39 英格兰
0欧元 191cm 89kg 未知 1979-08-26 46 英格兰
40万欧元 165cm 68kg 右脚 1986-05-12 39 北爱尔兰
0欧元 185cm 72kg 右脚 1989-04-18 36 英格兰
4.8万欧元 183cm 77kg 左脚 1988-09-23 37 英格兰
0欧元 178cm 66kg 右脚 1989-02-10 36 英格兰
25万欧元 188cm 77kg 右脚 1990-05-06 35 英格兰
10万欧元 182cm 70kg 未知 1989-11-23 36 英格兰
0欧元 183cm 77kg 右脚 1992-01-31 34 英格兰
0欧元 168cm 78kg 右脚 1988-03-21 37 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1984-05-07 41 英格兰
32.5万欧元 175cm 75kg 右脚 1992-11-21 33 英格兰
5万欧元 175cm 0kg 右脚 1994-07-04 31 英格兰
22.5万欧元 173cm 78kg 左脚 1993-06-30 32 安提瓜和巴布达
11万欧元 173cm 68kg 未知 1994-09-02 31 威尔士
0欧元 178cm 0kg 未知 1995-10-05 30 意大利
0欧元 190cm 85kg 未知 1996-11-19 29 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-12 30 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-10 27 英格兰
0欧元 178cm 66kg 未知 1994-12-17 31 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-27 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-09 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-26 23 英格兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-08 22 爱尔兰
0欧元 178cm 0kg 左脚 1992-11-14 33 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-06 28 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 2002-11-14 23 英格兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-19 24 英格兰
0欧元 175cm 70kg 未知 2002-06-27 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-14 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-06 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-17 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 百慕大群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-23 21 爱尔兰
0欧元 188cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-07 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出