[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 格雷厄姆·科夫兰
主场 约克街
成立 [!--foundation_time--]
英议联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
26万欧元 175cm 68kg 左右脚 1986-01-01 40 苏格兰
15万欧元 178cm 85kg 左脚 1989-05-17 36 英格兰
15万欧元 178cm 67kg 右脚 1988-10-14 37 英格兰
0欧元 175cm 72kg 未知 1992-02-13 33 英格兰
5万欧元 183cm 0kg 右脚 1992-05-28 33 英格兰
5万欧元 175cm 80kg 右脚 1992-09-12 33 英格兰
16.5万欧元 183cm 79kg 左脚 1996-01-02 30 英格兰
7.5万欧元 178cm 66kg 右脚 1994-09-21 31 英格兰
2.5万欧元 183cm 74kg 未知 1997-05-15 28 英格兰
4.7万欧元 181cm 70kg 右脚 1997-07-06 28 英格兰
10万欧元 188cm 0kg 未知 1996-07-03 29 爱尔兰
0欧元 175cm 72kg 左脚 1994-04-15 31 圣基茨和尼维斯
0欧元 185cm 77kg 右脚 1988-02-18 37 英格兰
0欧元 180cm 78kg 左脚 1994-12-24 31 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-09-21 36 英格兰
17.5万欧元 185cm 67kg 右脚 2000-12-16 25 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 左脚 1994-05-22 31 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-11 29 爱尔兰
25万欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-07 23 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-12 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-17 21
0欧元 176cm 71kg 未知 2002-10-20 23 英格兰
0欧元 177cm 72kg 未知 2003-07-29 22 英格兰
0欧元 186cm 75kg 未知 2002-09-08 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-25 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-08 23 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-17 23 英格兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-30 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-22 21
0欧元 177cm 0kg 未知 2000-03-02 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 168cm 0kg 未知 2004-04-22 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-04-27 -