[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 埃里克·格伦德
主场 赫龙河畔日亚尔城市球场
成立 [!--foundation_time--]
斯伐甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 183cm 78kg 右脚 1985-01-22 41 斯洛伐克
1万欧元 187cm 73kg 右脚 1987-11-22 38 斯洛伐克
5万欧元 184cm 81kg 左右脚 1988-12-03 37 斯洛伐克
2.5万欧元 187cm 0kg 右脚 1989-03-03 36 斯洛伐克
8.2万欧元 173cm 58kg 右脚 1995-05-02 30 捷克
29万欧元 186cm 77kg 右脚 1991-08-05 34 加拿大
1万欧元 183cm 0kg 未知 1991-12-10 34 斯洛伐克
15万欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-30 26 斯洛伐克
10万欧元 171cm 0kg 右脚 1997-07-31 28 斯洛伐克
10万欧元 183cm 0kg 右脚 1999-04-07 26 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-02 27 斯洛伐克
5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-07 30 塞尔维亚
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-01 27 斯洛伐克
10万欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-27 24 斯洛伐克
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-02 25 斯洛伐克
9.4万欧元 175cm 0kg 未知 1994-09-27 31 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-18 25 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-23 24 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-04 25 斯洛伐克
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-11 23 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-28 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-24 25 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-14 28 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-02 22 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-12 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-22 22 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-20 23 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-14 22 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-11 21 斯洛伐克
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-18 22 斯洛伐克
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-14 20 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-14 21 乌克兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
15万欧元 0cm 0kg 未知 2005-11-19 20 冈比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-12 20 冈比亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-11-18 20 冈比亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-29 19 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-03 20 斯洛伐克
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-01 21 冈比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-09-30 19 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-30 20 斯洛伐克
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-17 20 乌克兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-15 19 乌克兰
1万欧元 0cm 0kg 未知 2008-05-27 17 斯洛伐克
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-02 21 波黑

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出