[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 迭戈·富内斯
主场 伊娃庇隆市政体育场
成立 [!--foundation_time--]
阿乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 174cm 81kg 右脚 1991-09-12 34 阿根廷
2.5万欧元 173cm 0kg 右脚 1989-05-13 36 阿根廷
0欧元 173cm 0kg 未知 1990-10-08 35 阿根廷
0欧元 185cm 79kg 未知 1996-01-25 30 阿根廷
20万欧元 184cm 80kg 左脚 1994-08-15 31 乌拉圭
7.5万欧元 170cm 0kg 右脚 1993-09-17 32 阿根廷
25万欧元 185cm 0kg 未知 2000-01-27 26 阿根廷
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-15 26 阿根廷
2.5万欧元 176cm 76kg 未知 2001-07-06 24 阿根廷
0欧元 183cm 78kg 未知 1990-01-28 36 阿根廷
0欧元 172cm 70kg 未知 1986-07-04 39 阿根廷
0欧元 182cm 0kg 未知 1989-04-06 36 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-09-24 35 阿根廷
0欧元 180cm 0kg 未知 1988-01-19 38 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-15 26 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-09 28 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-09 29 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-04 26 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-07-15 34 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-01-01 36 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-27 29 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 185cm 0kg 未知 1988-02-10 38
0欧元 174cm 74kg 未知 2001-07-08 24 阿根廷
0欧元 175cm 0kg 未知 1989-04-14 36 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-26 26 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-08 31 阿根廷
0欧元 183cm 0kg 未知 1993-04-19 32 阿根廷
0欧元 174cm 72kg 未知 1991-02-24 34 阿根廷
0欧元 171cm 0kg 未知 1999-06-15 26 阿根廷
0欧元 181cm 0kg 未知 1985-03-06 40 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-26 25 阿根廷
1万欧元 183cm 0kg 未知 1994-05-16 31 阿根廷
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-06 29
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-27 24 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-22 22 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-15 29 阿根廷

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出