[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 弗拉维奥·霍拉西奥·罗巴托
主场 埃尔南多西莱斯球场
成立 [!--foundation_time--]
玻利甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 172cm 60kg 右脚 1990-05-04 35 阿根廷
7.5万欧元 179cm 76kg 右脚 1987-04-14 38 乌拉圭
5万欧元 192cm 85kg 右脚 1987-03-17 38 玻利维亚
5万欧元 178cm 80kg 右脚 1988-08-12 37 阿根廷
17.5万欧元 173cm 71kg 右脚 1990-03-15 35 玻利维亚
51.5万欧元 172cm 71kg 右脚 1992-07-02 33 玻利维亚
60万欧元 180cm 67kg 左脚 1994-03-10 31 玻利维亚
100万欧元 185cm 72kg 左脚 1996-02-05 30 厄瓜多尔
100万欧元 174cm 64kg 右脚 1996-02-22 29 玻利维亚
35万欧元 178cm 70kg 右脚 1996-06-24 29 阿根廷
80万欧元 181cm 76kg 右脚 1994-09-28 31 厄瓜多尔
0欧元 181cm 74kg 未知 1998-10-15 27 玻利维亚
34万欧元 176cm 68kg 右脚 1999-07-01 26 玻利维亚
0欧元 172cm 67kg 右脚 1994-11-04 31 玻利维亚
55万欧元 180cm 70kg 左脚 1994-03-10 31 玻利维亚
65万欧元 173cm 61kg 左右脚 1998-01-24 28 多米尼加
27.5万欧元 185cm 82kg 未知 1998-04-25 27 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-09 22 玻利维亚
0欧元 172cm 62kg 未知 2002-07-31 23 玻利维亚
30万欧元 170cm 63kg 未知 2003-04-17 22 玻利维亚
0欧元 173cm 65kg 未知 2003-01-10 23 玻利维亚
90万欧元 178cm 65kg 未知 2003-06-21 22 玻利维亚
0欧元 194cm 80kg 未知 2004-05-19 21 玻利维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-22 22 玻利维亚
0欧元 167cm 70kg 未知 2004-06-09 21 玻利维亚
65万欧元 174cm 0kg 未知 2002-05-18 23 玻利维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-15 21 玻利维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-01 22 玻利维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-09-21 18 玻利维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-24 22 玻利维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-01-25 19 玻利维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-13 20 玻利维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-09-04 19 玻利维亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出