[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 克劳迪奥·乌维达
主场 阿尔贝托J阿曼多体育场
成立 [!--foundation_time--]
阿甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
50万欧元 184cm 74kg 右脚 1987-02-14 38 乌拉圭
70万欧元 188cm 85kg 右脚 1988-03-16 37 阿根廷
50万欧元 182cm 70kg 右脚 1989-08-14 36 西班牙
80万欧元 187cm 79kg 右脚 1991-07-12 34 阿根廷
22.5万欧元 174cm 68kg 左脚 1993-05-25 32 阿根廷
25万欧元 171cm 67kg 左脚 1994-08-18 31 阿根廷
500万欧元 180cm 75kg 右脚 1994-06-29 31 阿根廷
90万欧元 177cm 77kg 右脚 1992-07-04 33 巴拉圭
40万欧元 187cm 65kg 右脚 1994-09-12 31 阿根廷
35万欧元 181cm 64kg 右脚 1994-04-03 31 阿根廷
700万欧元 168cm 68kg 右脚 1997-02-25 28 阿根廷
120万欧元 178cm 75kg 右脚 1996-09-14 29 瑞士
350万欧元 178cm 68kg 右脚 1998-05-27 27 阿根廷
600万欧元 175cm 68kg 右脚 1996-02-24 29 乌拉圭
15万欧元 192cm 83kg 右脚 1997-06-16 28 阿根廷
400万欧元 180cm 67kg 右脚 2000-07-20 25 智利
400万欧元 182cm 0kg 右脚 2000-11-29 25 智利
200万欧元 175cm 74kg 右脚 2000-01-11 26 阿根廷
320万欧元 167cm 63kg 右脚 2002-07-27 23 阿根廷
50万欧元 183cm 80kg 未知 2000-05-20 25 阿根廷
350万欧元 176cm 78kg 未知 2000-10-10 25 阿根廷
700万欧元 170cm 68kg 右脚 2002-04-24 23 阿根廷
17.5万欧元 172cm 67kg 左脚 2000-01-05 26 阿根廷
380万欧元 176cm 81kg 未知 1999-02-19 26 阿根廷
550万欧元 177cm 80kg 未知 2001-07-30 24 阿根廷
300万欧元 175cm 70kg 未知 1997-05-17 28 阿根廷
500万欧元 179cm 74kg 未知 1999-07-12 26 阿根廷
320万欧元 184cm 0kg 未知 1996-08-12 29 阿根廷
380万欧元 184cm 79kg 左脚 2002-07-18 23 阿根廷
130万欧元 191cm 80kg 未知 2002-09-21 23 阿根廷
20万欧元 190cm 82kg 未知 2001-04-16 24 阿根廷
2.5万欧元 176cm 70kg 未知 2001-08-28 24 阿根廷
600万欧元 189cm 78kg 未知 2004-10-03 21 阿根廷
100万欧元 178cm 0kg 未知 2003-03-04 22 阿根廷
40万欧元 178cm 0kg 右脚 2006-03-10 19 阿根廷
22.5万欧元 176cm 0kg 未知 2004-11-10 21 乌拉圭
600万欧元 166cm 66kg 未知 2005-06-16 20 阿根廷

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2026-01-13 -
腰痛 受伤 2026-01-07 -
小腿肌肉撕裂 受伤 2026-01-18 -
肌肉挫伤 受伤 2026-01-26 -
疝气 受伤 2026-01-13 -
膝关节受伤 受伤 2026-01-26 -
跟腱受伤 受伤 2026-01-13 -