[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 190cm 79kg - 1998-02-23 27 马其顿
0欧元 0 194cm 88kg - 1987-12-09 38 -
0欧元 0 175cm 73kg - 1997-10-15 28 美国
0欧元 0 203cm 0kg - 2001-09-17 24 马其顿
0欧元 0 214cm 0kg - 2004-02-04 22 马其顿
0欧元 0 191cm 0kg - 1998-10-21 27 马其顿
0欧元 0 0cm 0kg - 1989-06-04 36 -
0欧元 0 202cm 0kg - 1991-11-06 34 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1996-01-14 30 -
0欧元 0 192cm 0kg - 1997-04-10 28 马其顿
0欧元 0 208cm 0kg - 1997-05-20 28 马其顿
0欧元 0 0cm 0kg - 2003-02-20 22 马其顿

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出