[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 拉迪·贾迪
主场 拉菲克哈里里体育场
成立 [!--foundation_time--]
黎巴嫩联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 193cm 90kg 右脚 1994-07-23 31 黎巴嫩
20万欧元 180cm 78kg 右脚 1995-08-12 30 秘鲁
35万欧元 185cm 81kg 未知 1995-09-10 30 黎巴嫩
22.5万欧元 180cm 84kg 右脚 1990-12-02 35 黎巴嫩
2.5万欧元 177cm 69kg 右脚 1986-08-25 39 黎巴嫩
32.5万欧元 190cm 82kg 未知 1995-01-12 31 黎巴嫩
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1994-10-13 31 黎巴嫩
0欧元 175cm 0kg 左脚 1970-05-08 55 黎巴嫩
15万欧元 188cm 85kg 右脚 1992-10-20 33 肯尼亚
20万欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-20 28 黎巴嫩
30万欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-22 31 黎巴嫩
10万欧元 182cm 78kg 未知 1991-06-16 34 黎巴嫩
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 黎巴嫩
20万欧元 186cm 82kg 右脚 1996-02-03 30 肯尼亚
35万欧元 176cm 75kg 右脚 1995-01-27 31 黎巴嫩
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-13 23 黎巴嫩
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-08 25 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-29 29 黎巴嫩
22.5万欧元 165cm 61kg 未知 2001-02-02 25 黎巴嫩
20万欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-10 26 黎巴嫩
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 黎巴嫩
10万欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-22 26
0欧元 185cm 77kg 未知 1996-10-23 29 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 0cm 0kg 未知 1992-11-07 33
22.5万欧元 178cm 75kg 未知 2003-07-08 22 黎巴嫩
20万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
30万欧元 180cm 74kg 未知 2003-03-10 22 黎巴嫩
0欧元 175cm 0kg 未知 2002-01-14 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-03 25 加拿大
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-07 30 黎巴嫩
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-01 24 黎巴嫩
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-06 25 巴勒斯坦
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-22 21 黎巴嫩
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-10 23 黎巴嫩
25万欧元 169cm 71kg 未知 2003-10-25 22 黎巴嫩
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
15万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出