[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 达蒂
主场 葡萄牙国家体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 188cm 75kg 左脚 1990-08-23 35 葡萄牙
10万欧元 181cm 75kg 右脚 1993-08-08 32 葡萄牙
15万欧元 182cm 75kg 右脚 1999-11-02 26 葡萄牙
0欧元 180cm 0kg 未知 1998-04-08 27 葡萄牙
0欧元 172cm 67kg 未知 1998-04-05 27 葡萄牙
15万欧元 0cm 0kg 右脚 1999-04-09 26 卢森堡
0欧元 194cm 90kg 右脚 1999-03-18 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 左脚 2003-10-22 22
0欧元 186cm 0kg 未知 1998-08-26 27 葡萄牙
0欧元 182cm 0kg 未知 2003-04-21 22 葡萄牙
0欧元 176cm 66kg 未知 2000-03-06 25 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-11 21 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-26 20

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出