[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 16 190cm 87kg - 1990-09-07 35 中国
0欧元 14 205cm 105kg - 1993-03-24 32 中国
0欧元 9 210cm 115kg - 1998-04-29 27 中国
0欧元 10 207cm 114kg - 1996-07-05 29 中国
0欧元 10 196cm 98kg - 1995-01-01 31 中国
0欧元 10 193cm 96kg - 1995-08-04 30 中国
0欧元 10 195cm 85kg - 1996-01-02 30 中国
0欧元 8 207cm 105kg - 1998-03-17 27 中国
0欧元 6 208cm 105kg - 1996-09-17 29 中国
0欧元 5 205cm 90kg - 1997-07-23 28 中国
0欧元 4 203cm 90kg - 2001-10-20 24 中国
0欧元 4 192cm 82kg - 2001-01-29 25 中国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出