[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 迪恩·布伦南
主场 山下球场
成立 [!--foundation_time--]
英乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 177cm 74kg 右脚 1988-01-26 38 英格兰
20万欧元 177cm 76kg 右脚 1992-12-06 33 刚果民主共和国
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
7.5万欧元 184cm 70kg 未知 1996-11-28 29 威尔士
5万欧元 188cm 70kg 右脚 1992-04-08 33 英格兰
12.5万欧元 180cm 78kg 未知 1996-05-31 29 英格兰
10万欧元 178cm 0kg 右脚 1996-09-12 29 英格兰
25万欧元 185cm 67kg 左脚 1996-11-29 29 英格兰
7.5万欧元 188cm 71kg 右脚 1996-10-01 29 爱尔兰
4.9万欧元 175cm 80kg 未知 1995-11-16 30 安提瓜和巴布达
15万欧元 180cm 74kg 右脚 1999-01-02 27 英格兰
15万欧元 182cm 77kg 未知 1999-12-05 26 塞拉利昂
7.5万欧元 178cm 0kg 右脚 2000-01-27 26 英格兰
15万欧元 181cm 0kg 右脚 1999-03-18 26 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 右脚 1996-02-07 29 英格兰
22.5万欧元 175cm 0kg 右脚 1999-11-07 26 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-10 26 英格兰
0欧元 173cm 68kg 右脚 1999-01-17 27 克罗地亚
17.5万欧元 183cm 0kg 右脚 2002-01-20 24 英格兰
20万欧元 188cm 0kg 右脚 1993-06-24 32 英格兰
30万欧元 187cm 73kg 未知 2002-09-15 23 苏格兰
15万欧元 184cm 74kg 左脚 1999-06-03 26
15万欧元 176cm 71kg 未知 2000-11-09 25 英格兰
0欧元 175cm 78kg 未知 2004-09-04 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-15 23 格林纳达
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-25 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-02 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-26 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 180cm 0kg 未知 2001-07-18 24 塞浦路斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-04 23 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
轮休 出战成疑 - -
轮休 出战成疑 - -