[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
瑞士甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 左脚 1990-09-16 35 瑞士
14万欧元 176cm 70kg 右脚 1996-04-28 29 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-06-22 40 克罗地亚
0欧元 186cm 69kg 未知 1991-04-16 34 瑞士
0欧元 180cm 0kg 未知 1988-11-19 37 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-09-25 35 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-09-28 42 多米尼加
0欧元 0cm 0kg 未知 1980-06-27 45 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-12-05 42 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-07-10 35 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-11-14 41 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1980-03-09 45 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1979-05-11 46 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-03-22 32 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-08-29 35 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-06-30 33 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-02-20 40 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-03-16 32 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-01-03 36 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-10-07 32 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-15 28 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-09-19 34 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-13 31 瑞士
0欧元 185cm 80kg 未知 1987-01-04 39 乌克兰
0欧元 180cm 79kg 未知 1984-04-12 41 喀麦隆
0欧元 180cm 0kg 未知 1987-11-08 38 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-11-22 34 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-18 26 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-28 27 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-10-21 34 多米尼加
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-23 26 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-10-03 31 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-10 29 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-08 26 瑞士
0欧元 185cm 81kg 右脚 1989-09-02 36 巴西
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 191cm 87kg 未知 2001-05-11 24 瑞士
5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-13 29 瑞士
0欧元 180cm 75kg 未知 1984-07-01 41 罗马尼亚
0欧元 184cm 76kg 未知 1986-06-07 39 土耳其

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出